一、标准概述
ISO6743-99-2002《Lubricants, industrial oils and related products (class L) Classification Part 99: General 》确定了润滑油分类,GB/T 7631.1《润滑剂、工业用油和有关产品(L类)的分类 第1部分:总分组》等效采用本标准。
二、范围
润滑剂的类别名称用英文字母”L”为字头表示。在此分类中,根据尽可能包括润滑剂、工业用油和有关产品的所有应用场合这一原则将产品分为18个组。每一个组的详细分类由GB/T 7631的其他部分给出。
本分类仅适用于新产品。
三、详细分类
GB/T 7631.1详细分类见下表,与ISO 6743-99对应:
第1部分 总分组(含润滑脂稠度分级) | GB/T 7631.1-2008 | ISO 6743-99-2002 |
第2部分 H组 液压油 | GB/T 7631.2-2003 | ISO 6743-4-2015 |
第3部分 内燃机油分类(被GB/T 28772代替) 发动机润滑油性能和发动机使用分类 | GB/T 7631.3-1995 | SAE J183-2020 |
第4部分 F组 主轴、轴承和有关离合器 | GB/T 7631.4-1989 | ISO 6743-2-1981 |
第5部分 M组 金属加工 | GB/T 7631.5-1989 | ISO 6743-7-1986 |
第6部分 R组 暂时保护防腐蚀 | GB/T 7631.6-1989 | ISO 6743-8-1987 |
第7部分 C组 齿轮油 | GB/T 7631.7-1995 | ISO 6743-6-2018 |
第8部分 X组 润滑脂(代替GB 501-1965) | GB/T 7631.8-1990 | ISO 6743-9-2003 |
第9部分 D组 压缩机油 | GB/T 7631.9-2014 | ISO 6743-3-2003 |
第10部分 T组 涡轮机油 | GB/T 7631.10-2013 | ISO 6743-5-2006 |
第11部分 G组 导轨油 | GB/T 7631.11-2014 | ISO 6743-13-2002 |
第12部分 Q组 有机热载体 | GB/T 7631.12-2014 | ISO 6743-12-1989 |
第13部分 A组 全损耗系统油 | GB/T 7631.13-2012 | ISO 6743-1-2002 |
第14部分 U组 热处理 | GB/T 7631.14-1998 | ISO 6743-14-1994 |
第15部分 N组 绝缘液体 | GB/T 7631.15-1998 | IEC 61039-2008 |
第16部分 P组 气动工具 | GB/T 7631.16-1999 | ISO 6743-11-1990 |
第17部分 E组 内燃机油(摩托车) | GB/T 7631.17-2014 | ISO 6743-15-2007 |
其他应用场合 | – | ISO 6743-10-1989 |
附录A 润滑脂稠度等级
润滑脂的稠度等级与工作锥入度对应关系如下表:
稠度等级 | 工作锥入度 (60次)/(0.1 mm) |
000 | 445~475 |
00 | 400~430 |
0 | 355~385 |
1 | 310~340 |
2 | 265~295 |
3 | 220~250 |
4 | 175~205 |
5 | 130~160 |
6 | 85~115 |
四、预览及下载
部分文档较大,加载稍慢:
文档类型:PDF(图片),登录后免费下载,下载异常请联系微信:haorunhua_com
下载地址:登录后显示。