一、性能概述
美孚齿轮油600 XP 系列为高性能齿轮油,具有出色的承受重压力和重负荷的特性,适用于采用循环式或飞溅式润滑多种类闭式齿轮传动系统。该系列配方保护齿轮齿,避免早期磨损。微量磨损(称之为微点蚀)可导致齿轮齿严重损坏。美孚齿轮油600 XP 系列超过工业界对轴承磨损保护的要求。事实上,该系列齿轮油提供的磨损保护相当于工业标准FAG FE8 试验的15倍。通过保护齿轮、轴承和密封,美孚齿轮油600 XP可改进设备的可靠性并帮助提高生产效率。
二、性能优势
1、加强对齿轮的磨损保护,帮助防止产生微点蚀、帮助减少磨损产生的颗粒造成凹坑
• 轴承寿命帮助提高达22%,从而帮助降低轴承更换成本并帮助提高生产效率
2、帮助提高了轴承磨损保护、优良的抗油泥和沉积形成能力
• 使系统保持清洁,帮助减少维护保养
3、用途广泛,可帮助帮助减少库存,从而帮助降低采购及存储成本
4、与多种密封材料兼容出色
• 帮助减少漏油、油耗和污染,有助于帮助减少维修,
5、帮助提高齿轮箱可靠性和生产效率
6、出色的抗氧化和热降解性能
• 有助于帮助延长润滑油寿命,帮助降低润滑油和润滑成本并帮助减少计划停机时间
7、对钢材提供优化的防锈和防腐保护,对铜和软金属合金提供防腐蚀保护
8、抗泡沫和抗乳化的性能
• 在有水污染或在油品易于发泡的设备中提供有效的润滑和顺畅的运行
三、主要应用
• 正齿轮、斜齿轮、锥齿轮和涡轮传动
• 船用齿轮
• 非齿轮应用
四、典型数据表:
Name | 产品名称 | ISO粘度等级 | 40℃粘度 cSt | 100℃粘度 cSt | 粘度指数 | 倾点 ℃ | 闪点 ℃ | 密度 kg/L | FZG微点蚀 失效等级 | FE8磨损试验 mg | Timken OK负荷值 磅 | 焊接负荷 kg | 负荷磨损指数 kgf | FZG齿轮试验 失效等级 | FZG齿轮试验 失效等级 | 防锈试验 | 铜片腐蚀 | 分水性 | 泡沫倾向性 ml | 泡沫稳定性 ml |
English | 中文 | ISO 3448 | D445 | D445 | D2270 | D97 | D92 | D4052 | SH/T 0922 | DIN 51819-3 | D2782 | D2783 | D2783 | ISO 14635-1 | ISO 14635-2 | D665 | D130 | D1401 | D892 | D892 |
Mobil 600 XP 68 | 美孚 600 XP 68 | 68 | 68 | 8.8 | 101 | -27 | 230 | 0.88 | – | 2 | 65 | 200 | 47 | >12 | – | 合格 | 1B | 30 | 0 | 0 |
Mobil 600 XP 100 | 美孚 600 XP 100 | 100 | 100 | 11.2 | 97 | -24 | 230 | 0.88 | 10 | 2 | 65 | 200 | 47 | >12 | >12 | 合格 | 1B | 30 | 0 | 0 |
Mobil 600 XP 150 | 美孚 600 XP 150 | 150 | 150 | 14.7 | 97 | -24 | 230 | 0.89 | 10 | 2 | 65 | 200 | 47 | >12 | >12 | 合格 | 1B | 30 | 0 | 0 |
Mobil 600 XP 220 | 美孚 600 XP 220 | 220 | 220 | 19 | 97 | -24 | 240 | 0.89 | 10 | 2 | 65 | 250 | 48 | >12 | >12 | 合格 | 1B | 30 | 0 | 0 |
Mobil 600 XP 320 | 美孚 600 XP 320 | 320 | 320 | 24.1 | 97 | -24 | 240 | 0.90 | 10 | 2 | 65 | 250 | 48 | >12 | >12 | 合格 | 1B | 30 | 0 | 0 |
Mobil 600 XP 460 | 美孚 600 XP 460 | 460 | 460 | 30.6 | 96 | -15 | 240 | 0.90 | 10 | 2 | 65 | 250 | 48 | >12 | >12 | 合格 | 1B | 30 | 0 | 0 |
Mobil 600 XP 680 | 美孚 600 XP 680 | 680 | 680 | 39.2 | 90 | -9 | 285 | 0.91 | 10 | 2 | 65 | 250 | 48 | >12 | >12 | 合格 | 1B | 30 | 0 | 0 |
每批产品的典型值可能会在质量标准容许范围内有所浮动,典型值不作为产品交付质量验收的判定值。判定值请参考技术规格与认证。分析项目的详细说明。
五、技术规格与认证
产品名称 | AGMA 9005-F16 | GB 5903-2011 CKC | GB 5903-2011 CKD | DIN 51517-3: 2018-09 | ISO 12925-1: 2018 CKC | ISO 12925-1: 2008 CKD |
美孚600 XP 68 | √ | √ | √ | √ | ||
美孚600 XP 100 | √ | √ | √ | √ | ||
美孚600 XP 150 | √ | √ | √ | √ | ||
美孚600 XP 220 | √ | √ | √ | √ | ||
美孚600 XP 320 | √ | √ | √ | √ | ||
美孚600 XP 460 | √ | √ | √ | √ | ||
美孚600 XP 680 | √ | √ | √ |
六、手册下载
文档类型:PDF(文字),登录后免费下载,异常请联系微信:haorunhua_com
下载地址:登录后显示。