制冷剂的代号最早是针对氟里昂而规定的,目前世界上通用的是美国供暖制冷工程协会于1967年制定的标准(ASHRAE Standard 34-67)中的规定,对应的国标为GB/T 7778-1987《制冷剂编号方法和安全性分类》,最新版为GB/T 7778-2008,制冷剂编号方法和安全性分类。这一标准的编号方法是将制冷剂的代号同它的种属和化学构成联系起来只要知道它的化学分子式,就可以写出它的代号。代号是由字母“R”和其后边的数字组成的。R代表制冷剂制冷介质“Refrigerant”,以前 F代表氟里昂“Freon”,目前都用国际公认的R命名制冷剂。
制冷剂的标准符号表示见下表
代号 | 化学名称 | 分子式 |
氟里昂 | ||
R10 | 四氯化碳 | CCl4 |
R11 | 一氟三氯甲烷 | CFCl3 |
R12 | 二氟二氯甲烷 | CF2Cl2 |
R13 | 三氟一氯甲烷 | CF3Cl |
R13B1 | 三氟一溴甲烷 | CF3Br |
R14 | 四氟化碳 | CF4 |
R20 | 氯仿 | CHCl3 |
R21 | 一氟二氯甲烷 | CHFCl2 |
R22 | 二氟一氯甲烷 | CHF2Cl |
R23 | 三氟甲烷 | CHF3 |
R30 | 二氯甲烷 | CH2Cl2 |
R31 | 一氟一氯甲烷 | CH2FCl |
R32 | 二氟甲烷 | CH2F2 |
R40 | 氯甲烷 | CH3Cl |
R41 | 氟甲烷 | CH3F |
R50a | 甲烷 | CH4 |
R110 | 六氯乙烷 | CCl3CCl3 |
R111 | 一氟五氯乙烷 | CCl3CFCl2 |
R112 | 二氟四氯乙烷 | CFCl2CFCl2 |
R112a | 二氟四氯乙烷 | CF2ClCCl3 |
R113 | 三氟三氯乙烷 | CF2ClCFCl2 |
R113a | 三氟三氯乙烷 | CCl3CF3 |
R114 | 四氟二氯乙烷 | CFCl2CF3 |
R114a | 四氟二氯乙烷 | CF2ClCF3 |
R114B2 | 四氟二溴乙烷 | CF2BrCF2Br |
R115 | 五氟一氯乙烷 | CF2ClCF3 |
R116 | 六氟乙烷 | CF3CF3 |
R120 | 五氯乙烷 | CHCl2CCl3 |
R123 | 三氟二氯乙烷 | CHCl2CF3 |
R124 | 四氟一氯乙烷 | CHFClCF3 |
R124a | 四氟一氯乙烷 | CHF2CF2Cl |
R125 | 五氟乙烷 | CHF2CF3 |
R133a | 三氟一氯乙烷 | CH2ClCF3 |
R134a | 四氟乙烷 | CH2FCF3 |
R140a | 三氯乙烷 | CH3CCl3 |
R142b | 二氟一氯乙烷 | CH3CF2Cl |
R143a | 三氟乙烷 | CH3CF3 |
R150a | 二氯乙烷 | CH3CHCl2 |
R152a | 二氟乙烷 | CH3CHF2 |
R160 | 氯乙烷 | CH3CH2Cl |
R170a | 乙烷 | CH3CH3 |
R218 | 八氟丙烷 | CF3CF2CF3 |
R290a | 丙烷 | CH3CH2CH3 |
环状有机物 | ||
RC316 | 六氟二氯环丁烷 | C4F6Cl2 |
RC317 | 七氟一氯环丁烷 | C4F7Cl |
RC318 | 八氟环丁烷 | C4F8 |
非共沸混合工质 | ||
R400 | R22/114(80/20) | |
R401A | R22/152a/124(53/13/34) | |
R401B | R22/152a/124(61/11/28) | |
R401C | R22/152a/124(33/15/52) | |
R402A | R125/290/22(60/2/38) | |
R402B | R125/290/22(38/2/60) | |
R403A | R290/22/218(5/75/20) | |
R403B | R290/22/218(5/56/39) | |
R404A | R125/143a/134a(44/52/4) | |
R405A | R22/152a/142b/C318(45/7/5.5/42.5) | |
R406A | R22/600a/142b(55/4/41) | |
R407A | R32/125/134a(20/40/40) | |
R407B | R32/125/134a(10/70/20) | |
R407C | R32/125/134a(23/25/52) | |
R408A | R125/R143a/22(7/46/47) | |
R409A | R22/124/142b(60/25/15) | |
R410A | R32/125(50/50) | |
R411A | R1270/22/152a(1.5/87.5/11) | |
R411B | R1270/22/152a(3/94/3) | |
共沸混合工质 | ||
R500 | R12/152a(73.8/26.2) | |
R501 | R22/12(75/25) | |
R502 | R22/115(48.8/51.2) | |
R503 | R23/13(40.1/59.9) | |
R504 | R32/115(48.2/51.8) | |
R505 | R12/31(78.0/22.0) | |
R506 | R31/114(55.1/44.9) | |
R507 | R125/143a(50.0/50.0) | |
碳氢化合物 | ||
R50 | 甲烷 | CH4 |
R170 | 乙烷 | CH3CH3 |
R290 | 丙烷 | CH3CH2CH3 |
R600 | 丁烷 | CH3CH2CH2CH3 |
R601 | 异丁烷 | CH(CH3)3 |
R1150b | 乙烯 | CH2=CH2 |
R1270b | 丙烯 | CH3CH=CH2 |
有机氧化物 | ||
R610 | 乙醚 | C2H5OC2H5 |
R611 | 甲酸甲脂 | HCOCCH3 |
无机物 | ||
R702 | 氢(正氢和仲氢) | H2 |
R704 | 氦 | He |
R717 | 氨 | NH3 |
R718 | 水 | H2O |
R720 | 氖 | Ne |
R728 | 氮 | N2 |
R729 | 空气 | 0.21O2,0.78N2,0.01Ar |
R732 | 氧 | O2 |
R740 | 氩 | Ar |
R744 | 二氧化碳 | CO2 |
R744a | 一氧化二氮 | N2O |
R764 | 二氧化硫 | SO2 |
脂肪族胺 | ||
R630 | 甲胺 | CH3NH2 |
R631 | 乙胺 | C2H5NH3 |
不饱和有机化合物 | ||
R1112a | 二氟二氯乙烯 | CF2=CCl2 |
R1113 | 三氟一氯乙烯 | CFCl=CF2 |
R1114 | 四氟乙烯 | CF2=CF2 |
R1120 | 三氯乙烯 | CHCl=CCl2 |
R1130 | 二氯乙烯 | CHCl=CHCl |
R1132a | 二氟乙烯 | CH2=CF2 |
R1140 | 氯乙烯 | CH2=CHCl |
R1141 | 氟乙烯 | CH2=CHF |
R1150 | 乙烯 | CH2=CH2 |
R1270 | 丙烯 | CH2CH=CH2 |
三、下载
文档类型:WORD(文字)。
下载地址:登录后显示。